<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal &#124; Catalin Ivan &#124; atitudinea schimba viitorul &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://blog.catalinivan.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.catalinivan.ro</link>
	<description>Blog de tanar politician</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Victorie a stangii in PE</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2011/03/09/victorie-a-stangii-in-pe/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2011/03/09/victorie-a-stangii-in-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[O foarte mare victorie a socialistilor in Parlamentul European a reprezentat-o votarea raportului privind taxarea tranzactiilor financiare. Criza economica a ridicat foarte multe semne de intrebare si a deschis numeroase discutii despre cat de echitabila este redistribuirea veniturilor si, mai ales, cine, cat si cum contribuie la alcatuirea bugetelor nationale si a celui european. Criza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2011/03/logo_ftt_vec.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3264" title="logo_ftt_vec" src="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2011/03/logo_ftt_vec.jpg" alt="" width="246" height="228" /></a>O foarte mare victorie a socialistilor in Parlamentul European a reprezentat-o votarea raportului privind taxarea tranzactiilor financiare. Criza economica a ridicat foarte multe semne de intrebare si a deschis numeroase discutii despre cat de echitabila este redistribuirea veniturilor si, mai ales, cine, cat si cum contribuie la alcatuirea bugetelor nationale si a celui european.</p>
<p>Criza economica a pus presiune si mai mare pe populatia europeana, a obligat fiecare european sa suporte masuri de austeritate pentru a reduce deficitele bugetare in timp ce companiile financiare, cele care au generat criza, au beneficiat in continuare de facilitati, au acordat stimulente astronomice ca si cum nimic nu s-a intamplat. <span id="more-3263"></span>Asa cum spunea Isarescu intr-un interviu, nu ne putem astepta ca bancile sa accepte sa-si reduca profitul. Ingrijorator este ca celor care conduc statele Uniunii Europene li se pare normal ca toata factura crizei sa fie platita de cetatenii simpli, cei care se duc zi de zi la lucru si-si castiga painea din salariu, in timp ce institutiile care au generat criza isi protejeaza veniturile si merg mai departe ca si cum nimic nu s-a intamplat.</p>
<p>Nu voi intra in detalii tehnice despre taxa pe tranzactiile financiare, insa raportul votat ieri face ca speculatiile financiare sa fie taxate iar institutiile financiare sa devina mai responsabile si mai implicate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2011/03/09/victorie-a-stangii-in-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De un miliard de euro, minciuni si incompetenta</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/11/25/de-un-miliard-de-euro-minciuni-si-incompetenta/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/11/25/de-un-miliard-de-euro-minciuni-si-incompetenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Astazi ne anunta Basescu, pentru ca Boc nu mai are voie la televizor, ca Romania s-a mai imprumutat astazi cu un miliard de euro. Cateva lucruri sunt de remarcat. In primul rand este important faptul ca nu ne-am imprumutat de la FMI, asa cum anuntase Basescu acum cateva saptamani in urma. Aceasta, corelata cu declaratiile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/11/euro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3010" title="euro" src="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/11/euro-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a>Astazi ne anunta Basescu, pentru ca Boc nu mai are voie la televizor, ca Romania s-a mai imprumutat astazi cu un miliard de euro. Cateva lucruri sunt de remarcat.</p>
<p>In primul rand este important faptul ca nu ne-am imprumutat de la FMI, asa cum anuntase Basescu acum cateva saptamani in urma. Aceasta, corelata cu declaratiile presedintelui FMI, Strauss &#8211; Kahn, ne arata foarte clar lipsa de credibilitate a Romaniei in plan extern. Masurile eronate luate de actualul guvern al PDL au facut ca institutiile financiare internationale sa faca un pas in spate atunci cand vine vorba de creditarea tarii noastre.</p>
<p>In al doilea rand, este foarte grav ca <span id="more-3009"></span>ne imprumutam de pe piata bancara interna pentru ca asta presupune un stimul in plus pentru banci pentru a nu da credite agentilor economici. Blocajul creditarii in Romania nu a fost rezolvat iar efectele asupra economiei sunt cumplite. Lipsa de lichiditati va duce la inchiderea si mai multor firme, somaj si mai mare, presiune pe bugetul national sporita concomitent cu venituri tot mai reduse. Cu alte cuvinte, Romania este imaginea unui stat aflat in blocaj generalizat, economic, social, institutional si politic.</p>
<p>In al treilea rand, dobanda nu este nici pe departe una buna. 4,8 procente inseamna foarte mult pentru un credit acordat unui stat de catre orice institutie financiara. Iarasi vorbim de un semnal prost pe care-l da Romania in plan extern dar si pentru mediul de afaceri. Putin probabil sa apara vreun investitor strain in perioada urmatoare. Slabe sanse sa apara noi locuri de munca.</p>
<p>Concluzia este ca suntem in pragul dezastrului, ca nimeni nu mai crede ca putem evita acest dezastru si, ceea ce este mai rau, suntem mintiti in continuare ca suntem pe drumul cel bun si ca vom trai mai bine incepand cu 2011, 2012 sau 2020.</p>
<p>Daca va asteptati sa comentez declaratia lui Basescu despre fetel frumoase cu ochii cat cepele, va voi dezamagi. Nu merita comentate astfel de ineptii iesite pe gura unui individ ajuns printr-o aliniere fatala a planetelor la conducerea acestei tari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/11/25/de-un-miliard-de-euro-minciuni-si-incompetenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pranz la Ambasada Chinei din Bruxelles</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/07/01/pranz-la-ambasada-chinei-din-bruxelles/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/07/01/pranz-la-ambasada-chinei-din-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am avut placerea si onoarea sa iau pranzul impreuna cu ambasadorul Chinei la Bruxelles. Probabil pentru ca voi face parte din delegatia PSE (Partidul Socialistilor Europeni) care se va deplasa in China saptamana viitoare, am fost invitat impreuna cu secretarul general al PSE la o discutie intr-un cadru mai relaxat la Ambasada Chinei. Sunt foarte multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/07/photo_lg_china.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2678" title="photo_lg_china" src="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/07/photo_lg_china-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Astazi am avut placerea si onoarea sa iau pranzul impreuna cu ambasadorul Chinei la Bruxelles. Probabil pentru ca voi face parte din delegatia PSE (Partidul Socialistilor Europeni) care se va deplasa in China saptamana viitoare, am fost invitat impreuna cu secretarul general al PSE la o discutie intr-un cadru mai relaxat la Ambasada Chinei. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le stim despre aceasta tara si mult prea putine pe care le cunoastem. Poate singurul lucru clar pentru toata lumea este cresterea economica incredibila, dezvoltarea aproape miraculoasa a economiei chineze din ultimii 20 &#8211; 30 ani.</p>
<p>Fenomenul chinez este amplu discutat si analizat de economisti, politologi, sociologi din Europa si SUA. Sunt aduse in discutie argumente si contra-argumente legate de incompatibilitatile culturale, de respectarea drepturilor omului, de liberalizarea cursului de schimb etc. Trebuie insa sa ne obisnuim cu gandul ca a doua putere economica a lumii este China, deocamdata doar a doua, si ca prezenta acestei forte in Europa va fi tot mai mare. Ma numar printre cei care cred ca diferentele culturale nu ar trebui sa reprezinte o bariera ci o oportunitate. Chinezii incearca sa asimileze cat mai mult din culturile occidentale, chiar daca sunt foarte mandri de cultura lor veche de mii de ani. Oare noi nu am avea nimic de invatat de la ei?</p>
<p><span id="more-2677"></span>Vreau sa aflu mai mult despre sistemul economic, politic si social chinez. Mi se pare foare interesant modul prin care reusesc sa evite dictatura, desi au un sistem autoritar. Conducerea Partidului Comunist este una colegiala, mai multi lideri detin aceeasi putere si nu au relatii de subordonare ierarhica fata de ceilalti. In ultimile decenii s-au facut pasi uriasi in domenii sociale cum ar fi accesul la educatie, libera circulatie a persoanelor in interiorul tarii dar si in exterior, accesul la informatie si libertatea de exprimare etc. Oricat s-ar incerca zugravirea Chinei intr-un stat inchis, totalitar, lucruri s-au shimbat si sunt intr-o continua schimbare. Mercedes si Volkswagen au anuntat noi planuri de investitii de sute de milioane de euro. Nu ar investi nimeni intr-o tara inchisa, cu dictatura comunista. Luni speram sa vorbim cu muncitorii dintr-un combinat chinez care sunt de cateva zile in greva. Voi avea ocazia sa invat mai multe si sa aflu mai multe lucruri in aceasta vizita. Cred ca miracolul chinez nu este un miracol ci mai dregraba rezultatul unei strategii foarte eficiente.</p>
<p>Studiile arata ca inflatia este cu 1% mai mica in SUA datorita produselor importate din China. De asemenea, 80% din jucariile vandute pe piata americana sunt de origine chineza. 400 din top 500 Fortune al celor mai mari companii americane au investitii in China. In plina criza economica, in timp ce toate statele occidentale inregistrau scaderi ale economiilor nationale, economia chineza avea un ritm de crestere de peste 9%.</p>
<p>Doar cu titlu de exemplu: sistemul de educatie chinez a produs anul trecut 700 000 de specialisti in timp ce SUA doar 60 000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/07/01/pranz-la-ambasada-chinei-din-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cateva cifre relevante</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/23/cateva-cifre-relevante/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/23/cateva-cifre-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentul European]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul de trai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[49% dintre români cred că sărăcia a crescut puternic în zona în care locuiesc în ultimul an, faţă de 24% la dintre europeni 43% dintre români declară că au dificultăţi în a-şi plăti facturile obişnuite, faţă de 17% dintre europeni şi 7% dintre danezi 73% dintre români se aşteaptă ca situaţia financiară a gospodăriei să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>49% dintre români cred că sărăcia a crescut puternic în zona în care locuiesc în ultimul an, faţă de 24% la dintre europeni</p>
<p>43% dintre români declară că au dificultăţi în a-şi plăti facturile obişnuite, faţă de 17% dintre europeni şi 7% dintre danezi</p>
<p>73% dintre români se aşteaptă ca situaţia financiară a gospodăriei să se înrăutăţească în următoarele 12 luni, faţă de 28% dintre europeni</p>
<p>38% dintre români nu sunt încrezători cu privire la siguranţa locului de muncă, faţă de 18% dintre europeni</p>
<p>60% dintre români cred că nu ar fi probabil să-şi găsescă o slujbă în 6 luni dacă ar fi trimişi în şomaj, faţă de 49% dintre europeni. În decembrie 47% dintre români credeau acelaşi lucru</p>
<p>40% dintre români sunt foarte îngrijoraţi, iar 34% destul de îngrijoraţi că veniturile din perioada de bătrâneţe le vor ajunge pentru un trai decent, faţă de 20% dintre europeni. Nivelul de îngrijorare a crescut în România de la 60% în decembrie la 74% în mai</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: Eurobarometru flash (valul 4)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/23/cateva-cifre-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua reusita in Parlamentul European</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/17/o-noua-reusita-in-parlamentul-european/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/17/o-noua-reusita-in-parlamentul-european/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentul European]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Astazi s-a decis componenta noii „Comisii speciale privind provocările şi resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013”. Este vorba de comisia care va construi noul cadru financiar european. Sunt multe discutii si negocierile vor fi foarte tensionate pentru ca noul cadru va presupune mai multi bani pentru unele state membre si mai putini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/Euro%20brezinys_EC1.jpg"></a><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/Euro%20brezinys_EC11.jpg"></a><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/Euro_385.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2624" title="Euro_385" src="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/Euro_385-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Astazi s-a decis componenta noii „Comisii speciale privind provocările şi resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013”. Este vorba de comisia care va construi noul cadru financiar european. Sunt multe discutii si negocierile vor fi foarte tensionate pentru ca noul cadru va presupune mai multi bani pentru unele state membre si mai putini pentru altele. In functie de cum vor arata politicile europene incepand cu 2014 vom sti si ce sanse are Romania sa atraga mai multe fonduri.</p>
<p>O alta discutie importanta este legata de <span id="more-2619"></span>durata noului cadru financiar. Germanii propun 5 ani, altii cer sa se ramana la perioada actuala de 7 ani. Sunt argumente pro si contra fiecarei perioade. Eu am propus ca viitorul cadru sa aiba o perioada de zece ani pentru a veni in intampinarea statelor fost comuniste care duc lipsa de personal calificat in proiecte europene si dispun de o capacitate redusa de implementare a proiectelor cu finantare europeana. Urmeaza o perioada de dezbateri aprinse, fiecare va sustine propriile argumente, iar intr-un final unii vor castiga mai mult iar altii mai putin.</p>
<p>Important mi se pare insa ca vom fi si noi implicati in aceste dezbateri si ca vom avea ocazia sa ne batem pentru ca tara noastra sa nu ramana in afara marilor proiecte europene. Astazi am avut o prima reusita cu atat mai mult cu cat nu toate delegatiile nationale au membri in aceasta comisie. Lupta este insa una lunga si se va intinde pe cel putin doi ani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/17/o-noua-reusita-in-parlamentul-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania &#8211; proactiva in Europa</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/diverse/2010/06/10/romania-proactiva-in-europa/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/diverse/2010/06/10/romania-proactiva-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentul European]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Am organizat astazi impreuna cu Institutul de Studii Diplomatice si cu Fundatia Multimedia o dezbatere pe tema perspectivelor financiare ale Uniunii Europene si despre pozitia strategica a Romaniei. Cu alte cuvinte, am discutat despre banii pe care ii vom  avea la dispozitie incepand cu anul 2014. Stiu ca pare o distanta foarte mare, insa negocierile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/dezbatere19.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2554" title="dezbatere19" src="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/dezbatere19-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Am organizat astazi impreuna cu Institutul de Studii Diplomatice si cu Fundatia Multimedia o dezbatere pe tema perspectivelor financiare ale Uniunii Europene si despre pozitia strategica a Romaniei. Cu alte cuvinte, am discutat despre banii pe care ii vom  avea la dispozitie incepand cu anul 2014. Stiu ca pare o distanta foarte mare, insa negocierile intre state au inceput de ceva timp si se vor incheia in maxim un an si jumatate. Pana acum este o nebuloasa totala in jurul pozitiei oficiale a tarii noastre.</p>
<p>Discutam de aproximativ 1000 miliarde euro care vor fi impartite intre statele membre ale UE incepand cu anul 2014, pe o perioada de maxim 7 ani. Unele voci spun ca se va reduce perioada la doar cinci. In contextul actual european, dificil din punct de vedere politic si economic, <a href="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/dezbatere30.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2556" title="dezbatere30" src="http://blog.catalinivan.ro/wp-content/uploads/2010/06/dezbatere30-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>negocierile vor fi mult mai dure decat in trecut. Germania, Marea Britanie si Franta au lansat deja primele ofensive in acest sens. Polonia are strategia finalizata si a conturat deja primele aliante. In dreptul obiectivelor noastre se afla o mare pagina goala. Nimeni nu stie nimic. Impreuna cu europarlamentarii din celelalte grupuri politice ne-am lupta pentru Romania. Problema este ca nu stim ce vrea Romania de la Uniunea Europeana. Nici Uniunea nu stie. Mai rau este ca nici macar presedintele Romaniei nu stie. Despre Boc nici nu are rost sa discutam</p>
<p><span id="more-2552"></span>Am lansat aceasta dezbatere astazi tocmai pentru a identifica interesul noastru pentru viitoarele impartiri de fonduri. Nu mai vreau sa ne multumim sa-i lasam pe altii sa decida pentru noi. Romania trebuie sa aiba propriul punct de vedere si propria agenda in aceste negocieri. Au participat astazi Victor Ponta, Adrian Nastase, Vlad Nistor (Directorul Institutului pentru Studii Diplomatice), Teodor Melescanu, Valeriu Tabara, Liviu Voinea si multi alti specialisti in finante si problematici europene. Vor urma si alte dezbateri la care vor participa si invitati din alte state europene, astfel incat sa se contureze un set de obiective prioritare ale tarii noastre in negocierile privind viitorul cadru financiar european.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/diverse/2010/06/10/romania-proactiva-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetul pentru toti europenii, adica si pentru noi, pana in 2020</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/02/internetul-pentru-toti-europenii-adica-si-pentru-noi-pana-in-2020/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/02/internetul-pentru-toti-europenii-adica-si-pentru-noi-pana-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentul European]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digitala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[De dimineata am avut audieri in Comisia de Cultura privind Agenda Digitala. Comisarul Neelie Kroes a prezentat ambitiile pe care Comisia Europeana le are pentru generalizarea folosirii internetului si a tehnologiilor moderne de comunicare si informare (TCI). Va dau doar cateva exemple: Pana in 2013, 100% dintre cetatenii UE trebuie sa aiba acces la internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dimineata am avut audieri in Comisia de Cultura privind Agenda Digitala. Comisarul Neelie Kroes a prezentat ambitiile pe care Comisia Europeana le are pentru generalizarea folosirii internetului si a tehnologiilor moderne de comunicare si informare (TCI). Va dau doar cateva exemple:</p>
<p>Pana in 2013, 100% dintre cetatenii UE trebuie sa aiba acces la internet. Pana in 2020 toti cetatenii europeni trebuie sa aiba acces la internet  de minim 30 Mbps, iar jumatate din  populatia Uniunii trebuie sa aiba acces la internet cu banda mai mare de 100Mbps.</p>
<p>Pana in 2015 jumatate dintre europeni ar trebui sa cumpere de pe internet, iar 20% sa achizitioneze bunuri online din alte tari. Tot pana in 2015 33% dintre IMM-uri ar trebui sa realizeze vanzari si achizitii online. Tarifele in roaming ar trebui sa fie in 2015 la nivelul celor nationale.</p>
<p>Internetul ar trebui folosit in mod regulat de 75% dintre europeni tot pana in 2015. Acum proportia este de doar 60%.</p>
<p>Se va dubla investitia publica in cercetarea si dezvoltarea tehnologiilor de comunicare si informare. Cu alte cuvinte, investitiile in acest domeniu vor atinge plafonul de 11 miliarde euro.</p>
<p><span id="more-2519"></span>Evident ca au existat si povesti frumoase care sa vina in sprijinu acestor ambitioase tinte. Un copil din Belgia a suferit un accident foarte grav si a lipsit mai bine de trei sferturi din anul scolar. A reusit sa participe insa la cursuri fiind conectat online cu clasa. Asta datorita noilor tehnologii de informare si comunicare.</p>
<p>Un grup de tineri, de 14 ani, au reusit sa dezvolte o colaborare cu doua mari companii datorita celor trei inovatii pe care le-au realizat. Asta datorita tehnologiilor avansate de comunicare si informare si mai ales ca rezultat al Agendei Digitale care incepe sa-si arate efectele pozitive.</p>
<p>Am intrebat-o pe doamna comisar despre comunitatile rurale, despre tinerii care nu beneficiaza de logistica necesara pentru a dobandi abilitati conforme cu noile tehnologii, despre persoanele care trec de 50 de ani si care nu-si mai gasesc un loc de munca si din cauza faptului ca nu sunt la curent cu noile cucerii ale stiintei in acest domeniu. Am fost asigurat ca lucrurile vor intra in normal si ca sistemele de educatie nationale isi vor face foarte bine treaba. Nu am mai intrebat-o pe ea, dar pe voi pot sa va intreb&#8230; care sistem de educatie din Romania? Acum aveti un motiv un plus pentru care nu suport sa-l vad pe Funeriu la televizor. Acest ministru sinistru insista sa ne ingroape.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/06/02/internetul-pentru-toti-europenii-adica-si-pentru-noi-pana-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drepturile omului, neo-nazismul si pensionarii</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/05/28/drepturile-omului-neonazismul-si-pensionarii/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/05/28/drepturile-omului-neonazismul-si-pensionarii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[pensionarii]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Astazi si-a lansat Partidul Democrat din Republica Moldova proiectul politic &#8221; O Moldova Sociala intr-o Europa Comuna&#8221;. Mesajele transmise sunt pe cat de corecte pe atat de ambitioase. In primul rand Marian Lupu, presedintele partidului, propune concentrarea dezbaterilor pe temele care unesc societatea moldoveneasca si nu pe cele care o dezbina. In perioada dificila a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi si-a lansat Partidul Democrat din Republica Moldova proiectul politic &#8221; O Moldova Sociala intr-o Europa Comuna&#8221;. Mesajele transmise sunt pe cat de corecte pe atat de ambitioase. In primul rand Marian Lupu, presedintele partidului, propune concentrarea dezbaterilor pe temele care unesc societatea moldoveneasca si nu pe cele care o dezbina. In perioada dificila a tranzitiei este mai important sa discuti despre viitorul european, despre dezvoltarea economica durabila, sanatoasa, despre educatie si sanatate si mai putin despre istorie, despre vest si est si alte astfel de subiecte. Multe dintre temele de dezbatere de aici se regasesc si in dezbaterile din Romania, speranta mea este insa ca macar ei sa depaseasca stadiul dezbaterilor. Cu cat sunt mai lungi cu atat acestea tind sa devina mai sterile, fara finalitate.</p>
<p>Christoph Zopel, un cunoscut economist german, fost ministru al transporturilor, a spus insa un lucru foarte important din punctul meu de vedere: <span id="more-2503"></span>&#8220;Condamnarea oamenilor sa traiasca mai putin inseamna o foarte grava incalcare a drepturilor fundamentale ale omului.&#8221; Pai nu este exact ce se intampla acum cu pensionarii din Romania? Nu asta face Traian Basescu in aceste zile? Reducerea pensiilor inseamna, in logica bananiera a presedintelui, lupta impotriva evaziunii fiscale. Avand in vedere economistii care-l consiliaza, declaratia poate parea una chiar fireasca. Raspunsul la intrebarea lui Marian Sarbu legata de pensia minima de 500 de RON pe care a promis-o in 2009, in campanie electorala, este de-a dreptul halucinant si reprezentativ pentru Basescu si PDL: &#8220;Probabil eram sub influenta bauturilor alcoolice.&#8221;</p>
<p>PDL si Traian Basescu se fac intr-adevar vinovati de incalcarea drepturilor fundamentale ale omului prin faptul ca reduc cu 15 procente pensiile celor neajutorati, aflati in saracie crunta, care si asa intampinau mari probleme in a-si asigura un trai cat de cat normal cu pensiile de mizerie pe care le aveau. Incompetentii liberal democrati se fac vinovati de cinism de sorginte neo-nazista prin condamnarea la suferinta si moarte mai rapida a tuturor celor care au depasit o anumita varsta si, conform spuselor unor lideri PDL, &#8220;nu mai produc&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catalinivan.ro/economie/2010/05/28/drepturile-omului-neonazismul-si-pensionarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipsa de competitivitate si saracia in fata protectionismului</title>
		<link>http://blog.catalinivan.ro/diverse/2010/05/27/lipsa-de-competitivitate-si-saracia-in-fata-protectionismului/</link>
		<comments>http://blog.catalinivan.ro/diverse/2010/05/27/lipsa-de-competitivitate-si-saracia-in-fata-protectionismului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.catalinivan.ro/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Marti am participat la o dezbatere organizata de Reprezentanta Parlamentului European la Suceava. Invitati au fost fermierii din judet si reprezentantii institutiilor care gestioneaza fondurile europene. Timp de mai bine de doua ore au avut loc prezentari interesante si utile despre ce inseamna Politica Agricola Comuna (PAC), cum ne putem implica in dezvoltarea acesteia, care [...]]]></description>
